
Valvola a sfera sanitaria in acciaio inossidabile 304/316L con attacco a fascetta/saldato e passaggio pieno
Panoramica Descrizione del prodotto Standard di connessione per valvole a sfera ad alta pressione serie BKH, MKH: Standa
Informazioni di base
| Modello numero: | KHB |
| Struttura | Valvola a sfera con paraolio |
| Tip | Valvola a sfera ad alta pressione |
| funzione | Valvola a sfera ad alta pressione |
| Temperatura | Temperatura normale |
| Standard | Standard SAE J518c |
| Applicazione | Uso industriale |
| Diametro nominale | Nenndurchmesser: 13/20/255/32 40/50 mm |
| Materiale della palla | Acciaio, ottone, acciaio inossidabile |
| livello di pressione | 210.420 Bar |
| Altri ermetici | NBR, FPM |
| Pacchetto di trasporto | per via aerea, via nave, borse in tessuto, pallet, |
| specifica | Nenndurchmesser: 13/20/255/32 40/50 mm |
| marchio | gemco |
| Origine | Città Niongbo, Zhejiang |
| Codice HS | 8481300000 |
| Capacità produttiva | 1000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto

Norma giunto: norma SAE J518C Pressione nominale: 210.420 bar Diametro nominale: 13/20/255/32 40/50 mm
Materiale corpo valvola e connessione: acciaio al carbonio. Materiale sfera e mandrino: acciaio al carbonio. Guarnizione sfera: POM. Guarnizione giunto e guarnizione mandrino di comando: NBR. Tipo di maniglia: maniglia curva in zinco pressofuso. Trattamento superficiale: zincato




Parametri del prodottoDimensioni complessive:
| Modello | PN(barra) | DN | 1LW | l | LL | B | H | Ciao | h2 | hg | SW1 | SW2 | T | d1 | d2 | d3 | US-Stajdard-O-Ring |
| BKH-SAE-FS-210-13 | 210 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 10 | 9 | 30 | 6.8 | 24 | 25,5 | 30.2 | 18,6*3,5 |
| BKH-SAE-FS-420-13 | 420 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 10 | 9 | 30 | 7.9 | 24 | 25,5 | 31.8 | 18,6*3,5 |
| BKH-SAE-FS-210-20 | 210 | 20 | 19 | 162 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 6.8 | 31.7 | 31.9 | 38.1 | 25*3,5 |
| BKH-SAE-FS-420-20 | 420 | 20 | 19 | 174 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 8.9 | 32 | 31.9 | 41.3 | 25*3,5 |
Inviaci





