Valvola di intercettazione pneumatica in acciaio inossidabile da 4 pollici DN100 a doppio effetto con morsetto sanitario per l'industria alimentare
Valvola a globo pneumatica con morsetto sanitario a 4 pollici a doppio effetto per l'industria alimentare in acciaio ino
Informazioni di base
Modello numero: | AB-0000203 |
Pressione lavorativa | Media pressione (2,5 MPa< Pn < 6,4 MPa) |
Temperatura di lavoro | Temperatura media (120°C |
Materiale della superficie di tenuta | Sigillato dolcemente |
Corpo valvola | Saldatura a forgia |
Standard | FUORI DA |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua |
Misurare | DN50-1200 |
medio | acqua, petrolio, gas ecc |
Consegna | tra 7 giorni |
Pressione dell'aria | 0,4–0,7 MPa |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone/legno |
specifica | CE, TÜV, ISO |
marchio | Congratulazioni |
Origine | Wuhan, Hubei, Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Valvola di intercettazione pneumatica con morsetto sanitario per l'industria alimentare in acciaio inossidabile da 4 pollici DN100 a doppio effettoDescrizione del prodotto
Queste valvole a farfalla pneumatiche eccentriche sono dotate di un anello di tenuta in acciaio inossidabile di tipo "U". Questo anello di tenuta e il disco lucidante triplo eccentrico entrano in contatto tra loro per risolvere il problema che la superficie di tenuta è ancora nell'attrito di contatto strisciante nelle tradizionali valvole a farfalla eccentriche.Apri e chiudi da 0° a 10° in un batter d'occhio, che rende la superficie di tenuta all'apertura del disco in Disconnesso in pochissimo tempo e la tenuta viene ripristinata quando il disco viene chiuso.Parametri
Recensioni del corpo | PN1,0/PN1,6 MPa/PN2,5 MPa |
Dimensione della valvola | DN50-DN1200 |
Materiale sigillato | Guarnizione in lega |
Proprietà del flusso | EQ% approssimativo |
Guarnizione dell'albero | NBR, HNBR, PTFE, Grafite |
Materiale corporeo | WCB/SUS304/SUS316L/CF8/CF8LEdelstahl |
Stammmaterial | WCB/SUS304/SUS316L/CF8/CF8L Acciaio inossidabile |
Connessioni del corpo | wafer/flangia |
pressione di esercizio | PN1,6 MPa, PN2,5 MPa |
Temperatura media | ≤540°C |
Disegno delle dimensioni dell'installazione
Dimensione della valvola | Struttura Lungo Standard Ebbene sì | Dimensioni della figura (valore di riferimento) | Dimensioni della connessione (Valore di default) | Peso (kg) | |||||||
H | H2 | A2 | B2 | PN1,6MPa | PN2,5MPa | ||||||
mm | Dogana | l | D1 | Zd | D1 | Zd | |||||
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 125 | 4-14 | 125 | 4-18 | 11 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 145 | 4-14 | 145 | 8-18 | 12 |
80 | 3 | 49 | 120 | 645 | 245 | 72 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 56 | |||||||||
Inviaci