Valvola a sfera prolungata sanitaria in 3 pezzi con maniglia di bloccaggio
Dimensioni imballo per unità di prodotto 42,00 cm * 24,00 cm * 24,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 40.000 kg WB-03
Informazioni di base
Materiale | Edelstahlguss |
Modulo di connessione | filo |
Modalità di guida | Manuale |
Pressione nominale | Pn10-Pn64 |
Canale | Ragazzo etero |
Struttura | Valvola a sfera galleggiante |
Tip | Valvola a sfera galleggiante |
funzione | Fermare |
Temperatura | -20~232 |
Applicazione | Acqua, olio, aria |
Misurare | DN50 |
Materiale corporeo | 304 |
Norma di prova | API598 |
luogo d'origine | Wenzhou |
Pressione massima | 6,4MPa |
certificato | Kc/figlio/ISO/Ts |
Intervallo di dimensioni | DN15~DN100 |
Corpo | Feinguss |
Mezzo adatto | Acqua/olio/aria |
Confezione | PTFE |
Pacchetto di trasporto | Cartone + scatola di compensato |
specifica | CE |
marchio | WENBAO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 42,00 cm * 24,00 cm * 24,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 40.000 kgDescrizione del prodotto
WB-03 Valvola a sfera in acciaio inossidabile 3PC con filettatura femmina
Caratteristiche:
STANDARD FILETTATURA: NPT, BSPT, DIN259, DIN2999, ISO228 CLASSE A
MASSIMO PRESSIONE: 6,4 MPA
RANGE DI TEMPERATURA: da -20°C a 232°C
MEZZI ADATTI: ACQUA, OLIO, ARIA E ALCUNI LIQUIDI CORROSIVI
Albero a prova di esplosione/connessione completa
AFFILARE I SOLDI
1000 PSI (PN64) WOG
STANDARD MATERIALI: S45C/ASTM A216 GR-WCB/DIN1.00619
SS316/ASTM A351 GR-CF8M/DIN1.4408
SS304/ASTM A351 GR-CF8/DIN1.4308
Parti principali e materiali
1 | COPERCHIO | CF8M/CF8/WCB | 9 | RONDELLA DI CONNESSIONE | PTFE |
2 | RONDELLA VITE | SS304/SS/SS316 | 10 | CONFEZIONE | PTFE |
3 | DADO ESAGONALE | SS304/SS/SS316 | 11 | GHIANDOLA | SS304/SS |
4 | BULLONE | SS304/SS/SS316 | 12 | PEZZO DI POSIZIONE | SS304/SS |
5 | CORPO | CF8M/CF8/WCB | 13 | MANIGLIA | SS304/SS |
6 | POSTO A SEDERE | PTFE | 14 | DADO DELL'ALBERO | SS304/SS |
7 | PALLA | SS316/SS304/SS | 15 | COVER DI PLASTICA | PLASTICA |
8 | STENGEL | SS316/SS304/SS |
Dimensioni principali
DN | G | D | l | W | H |
15 | 1/2" | 15 | 70 | 105 | 54 |
20 | 3/4" | 20 | 84 | 105 | 63 |
25 | 1" | 25 | 94 | 125 | 63 |
32 | 11/4" | 32 | 112,5 | 140 | 84,5 |
40 | 11/2" | 38 | 123 | 162 | 93 |
50 | 2" | 49 | 145 | 162 | 101,5 |
65 | 21/2" | 65 | 181 | 215 | 120 |
80 | 3" | 80 | 186 | 224 | 125 |
100 | 4" | 100 | 220 | 251 | 180 |
Prova del prodotto:
Inviaci